Underground Finance Advisor

Trading Signals

Trading Signals Summary

Generated: 2026-05-25 15:40:01 EDT (2026-05-25 21:40:01 CEST)

Market Status: OPEN (15:40 EDT)

Active LONG Positions

SymbolEntry DateEntry PriceLast Quote DateLast Quote PricePerformance
AEVA2026-05-18 09:05:08 EDT$20.482026-05-22 16:00:00 EDT$25.32+23.66%
ASRT2026-05-20 09:05:08 EDT$23.412026-05-22 16:00:01 EDT$23.44+0.13%
ATRA2026-05-25 09:05:08 EDT$9.802026-05-22 16:00:01 EDT$9.80-0.00%
AVR2026-05-25 09:05:08 EDT$9.622026-05-22 16:00:00 EDT$9.62+0.00%

Active SHORT Positions

SymbolEntry DateEntry PriceLast Quote DateLast Quote PricePerformance

Completed Trades

Period: 2026-04-13 17:03:54 EDT – 2026-05-25 09:55:07 EDT

Overall Performance

Total TradesWin RateTotal Gain %Avg. Gain %
4434.1%-7.51%-0.17%

Detailed Trade History

SymbolEntry DateEntry PriceExit DateExit PricePerformance
SymbolEntry DateEntry PriceExit DateExit PricePerformance
APYX2026-05-18 11:05:07 EDT$3.962026-05-25 09:55:07 EDT$4.13+4.29%
ASBP2026-05-19 09:05:07 EDT$6.682026-05-25 09:55:07 EDT$5.41-19.01%
AARD2026-05-15 09:05:07 EDT$6.732026-05-20 09:55:11 EDT$4.29-36.26%
AIRJ2026-05-14 09:05:09 EDT$3.832026-05-19 09:55:07 EDT$3.49-8.88%
ACRS2026-05-11 09:05:08 EDT$4.932026-05-18 09:55:07 EDT$4.40-10.75%
AIRS2026-05-11 09:05:08 EDT$3.862026-05-18 09:55:07 EDT$4.58+18.65%
ALMU2026-05-11 09:05:08 EDT$24.412026-05-18 09:55:07 EDT$21.67-11.23%
ALAR2026-05-11 11:05:07 EDT$7.852026-05-18 09:55:07 EDT$7.59-3.31%
ACHV2026-05-08 09:05:13 EDT$4.792026-05-14 12:25:07 EDT$5.78+20.68%
ABCL2026-05-07 09:05:10 EDT$5.042026-05-12 09:55:07 EDT$4.54-10.02%
ABSI2026-05-07 09:05:10 EDT$5.952026-05-12 09:55:07 EDT$5.53-7.06%
AQMS2026-05-04 11:05:07 EDT$5.602026-05-11 09:55:07 EDT$4.85-13.39%
BLDP2026-05-05 09:05:07 EDT$3.292026-05-11 09:55:07 EDT$4.10+24.62%
BLRX2026-05-05 09:05:07 EDT$3.042026-05-11 09:55:07 EDT$3.04+0.00%
BLZE2026-05-06 09:05:09 EDT$7.592026-05-11 09:55:07 EDT$7.12-6.19%
BAFN2026-05-01 09:05:07 EDT$8.332026-05-06 09:55:07 EDT$7.97-4.30%
ATHE2026-04-27 09:05:08 EDT$4.412026-05-04 11:25:08 EDT$4.61+4.54%
ATHR2026-04-27 09:05:08 EDT$4.002026-05-04 10:25:07 EDT$4.08+1.88%
ANTX2026-04-27 09:05:08 EDT$4.342026-05-04 09:55:07 EDT$4.78+10.14%
ARBK2026-04-27 09:05:08 EDT$3.632026-05-04 09:55:07 EDT$3.39-6.51%
ASPI2026-04-27 09:05:08 EDT$5.352026-05-04 09:55:07 EDT$5.21-2.52%
ASYS2026-04-27 09:05:08 EDT$18.772026-05-04 09:55:07 EDT$17.49-6.82%
ATAI2026-04-27 09:05:08 EDT$4.632026-05-04 09:55:07 EDT$4.12-10.91%
ATOM2026-04-27 09:05:08 EDT$8.602026-05-04 09:55:07 EDT$10.27+19.36%
ARTV2026-04-24 09:05:09 EDT$11.302026-04-29 09:55:07 EDT$9.24-18.23%
ARTW2026-04-24 09:05:09 EDT$3.002026-04-29 09:55:07 EDT$2.89-3.77%
ARHS2026-04-23 09:05:08 EDT$7.802026-04-28 09:55:07 EDT$7.70-1.28%
ARKO2026-04-23 09:05:08 EDT$6.502026-04-28 09:55:07 EDT$6.56+0.92%
ANL2026-04-20 09:05:08 EDT$16.012026-04-27 09:55:07 EDT$13.34-16.68%
ANTA2026-04-20 09:05:08 EDT$9.302026-04-27 09:55:07 EDT$9.50+2.15%
ANNX2026-04-20 11:05:09 EDT$6.452026-04-27 09:55:07 EDT$6.04-6.43%
APVO2026-04-21 09:05:07 EDT$5.212026-04-27 09:55:07 EDT$4.88-6.33%
APPS2026-04-21 11:19:54 EDT$3.792026-04-27 09:55:07 EDT$3.58-5.53%
ARCT2026-04-22 09:05:07 EDT$8.822026-04-27 09:55:07 EDT$8.71-1.19%
AUR2026-04-17 13:05:07 EDT$5.462026-04-22 13:25:07 EDT$5.12-6.14%
AALG2026-04-17 13:05:07 EDT$11.382026-04-22 13:25:07 EDT$8.98-21.09%
ABEO2026-04-17 13:05:07 EDT$5.492026-04-22 13:25:07 EDT$5.54+1.00%
AGPU2026-04-17 13:05:07 EDT$3.532026-04-22 13:25:07 EDT$9.20+160.62%
AIRG2026-04-17 13:05:07 EDT$6.622026-04-22 13:25:07 EDT$6.34-4.21%
ADTN2026-04-15 09:05:08 EDT$15.302026-04-22 09:55:07 EDT$17.23+12.61%
AGEN2026-04-16 09:05:07 EDT$4.832026-04-21 09:55:08 EDT$4.14-14.29%
EDIT2026-04-13 17:03:54 EDT$3.202026-04-20 10:55:14 EDT$3.44+7.34%
ACIU2026-04-14 14:05:07 EDT$3.212026-04-20 09:55:07 EDT$2.93-8.86%
ADVB2026-04-15 09:05:08 EDT$6.312026-04-20 09:55:07 EDT$4.72-25.12%

Performance by Symbol

SymbolTradesWin RateTotal Gain %Avg. Gain %
APYX1100.0%+4.29%+4.29%
ASBP10.0%-19.01%-19.01%
AARD10.0%-36.26%-36.26%
AIRJ10.0%-8.88%-8.88%
ACRS10.0%-10.75%-10.75%
AIRS1100.0%+18.65%+18.65%
ALMU10.0%-11.23%-11.23%
ALAR10.0%-3.31%-3.31%
ACHV1100.0%+20.68%+20.68%
ABCL10.0%-10.02%-10.02%
ABSI10.0%-7.06%-7.06%
AQMS10.0%-13.39%-13.39%
BLDP1100.0%+24.62%+24.62%
BLRX1100.0%+0.00%+0.00%
BLZE10.0%-6.19%-6.19%
BAFN10.0%-4.30%-4.30%
ATHE1100.0%+4.54%+4.54%
ATHR1100.0%+1.88%+1.88%
ANTX1100.0%+10.14%+10.14%
ARBK10.0%-6.51%-6.51%
ASPI10.0%-2.52%-2.52%
ASYS10.0%-6.82%-6.82%
ATAI10.0%-10.91%-10.91%
ATOM1100.0%+19.36%+19.36%
ARTV10.0%-18.23%-18.23%
ARTW10.0%-3.77%-3.77%
ARHS10.0%-1.28%-1.28%
ARKO1100.0%+0.92%+0.92%
ANL10.0%-16.68%-16.68%
ANTA1100.0%+2.15%+2.15%
ANNX10.0%-6.43%-6.43%
APVO10.0%-6.33%-6.33%
APPS10.0%-5.53%-5.53%
ARCT10.0%-1.19%-1.19%
AUR10.0%-6.14%-6.14%
AALG10.0%-21.09%-21.09%
ABEO1100.0%+1.00%+1.00%
AGPU1100.0%+160.62%+160.62%
AIRG10.0%-4.21%-4.21%
ADTN1100.0%+12.61%+12.61%
AGEN10.0%-14.29%-14.29%
EDIT1100.0%+7.34%+7.34%
ACIU10.0%-8.86%-8.86%
ADVB10.0%-25.12%-25.12%
N/A