Underground Finance Advisor
Trading Signals
Trading Signals Summary
Generated: 2026-05-25 15:40:01 EDT (2026-05-25 21:40:01 CEST)
Market Status: OPEN (15:40 EDT)
Active LONG Positions
| Symbol | Entry Date | Entry Price | Last Quote Date | Last Quote Price | Performance |
| AEVA | 2026-05-18 09:05:08 EDT | $20.48 | 2026-05-22 16:00:00 EDT | $25.32 | +23.66% |
| ASRT | 2026-05-20 09:05:08 EDT | $23.41 | 2026-05-22 16:00:01 EDT | $23.44 | +0.13% |
| ATRA | 2026-05-25 09:05:08 EDT | $9.80 | 2026-05-22 16:00:01 EDT | $9.80 | -0.00% |
| AVR | 2026-05-25 09:05:08 EDT | $9.62 | 2026-05-22 16:00:00 EDT | $9.62 | +0.00% |
Active SHORT Positions
| Symbol | Entry Date | Entry Price | Last Quote Date | Last Quote Price | Performance |
Completed Trades
Period: 2026-04-13 17:03:54 EDT – 2026-05-25 09:55:07 EDT
Overall Performance
| Total Trades | Win Rate | Total Gain % | Avg. Gain % |
| 44 | 34.1% | -7.51% | -0.17% |
Detailed Trade History
| Symbol | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Performance |
| Symbol | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Performance |
| APYX | 2026-05-18 11:05:07 EDT | $3.96 | 2026-05-25 09:55:07 EDT | $4.13 | +4.29% |
| ASBP | 2026-05-19 09:05:07 EDT | $6.68 | 2026-05-25 09:55:07 EDT | $5.41 | -19.01% |
| AARD | 2026-05-15 09:05:07 EDT | $6.73 | 2026-05-20 09:55:11 EDT | $4.29 | -36.26% |
| AIRJ | 2026-05-14 09:05:09 EDT | $3.83 | 2026-05-19 09:55:07 EDT | $3.49 | -8.88% |
| ACRS | 2026-05-11 09:05:08 EDT | $4.93 | 2026-05-18 09:55:07 EDT | $4.40 | -10.75% |
| AIRS | 2026-05-11 09:05:08 EDT | $3.86 | 2026-05-18 09:55:07 EDT | $4.58 | +18.65% |
| ALMU | 2026-05-11 09:05:08 EDT | $24.41 | 2026-05-18 09:55:07 EDT | $21.67 | -11.23% |
| ALAR | 2026-05-11 11:05:07 EDT | $7.85 | 2026-05-18 09:55:07 EDT | $7.59 | -3.31% |
| ACHV | 2026-05-08 09:05:13 EDT | $4.79 | 2026-05-14 12:25:07 EDT | $5.78 | +20.68% |
| ABCL | 2026-05-07 09:05:10 EDT | $5.04 | 2026-05-12 09:55:07 EDT | $4.54 | -10.02% |
| ABSI | 2026-05-07 09:05:10 EDT | $5.95 | 2026-05-12 09:55:07 EDT | $5.53 | -7.06% |
| AQMS | 2026-05-04 11:05:07 EDT | $5.60 | 2026-05-11 09:55:07 EDT | $4.85 | -13.39% |
| BLDP | 2026-05-05 09:05:07 EDT | $3.29 | 2026-05-11 09:55:07 EDT | $4.10 | +24.62% |
| BLRX | 2026-05-05 09:05:07 EDT | $3.04 | 2026-05-11 09:55:07 EDT | $3.04 | +0.00% |
| BLZE | 2026-05-06 09:05:09 EDT | $7.59 | 2026-05-11 09:55:07 EDT | $7.12 | -6.19% |
| BAFN | 2026-05-01 09:05:07 EDT | $8.33 | 2026-05-06 09:55:07 EDT | $7.97 | -4.30% |
| ATHE | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $4.41 | 2026-05-04 11:25:08 EDT | $4.61 | +4.54% |
| ATHR | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $4.00 | 2026-05-04 10:25:07 EDT | $4.08 | +1.88% |
| ANTX | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $4.34 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $4.78 | +10.14% |
| ARBK | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $3.63 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $3.39 | -6.51% |
| ASPI | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $5.35 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $5.21 | -2.52% |
| ASYS | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $18.77 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $17.49 | -6.82% |
| ATAI | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $4.63 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $4.12 | -10.91% |
| ATOM | 2026-04-27 09:05:08 EDT | $8.60 | 2026-05-04 09:55:07 EDT | $10.27 | +19.36% |
| ARTV | 2026-04-24 09:05:09 EDT | $11.30 | 2026-04-29 09:55:07 EDT | $9.24 | -18.23% |
| ARTW | 2026-04-24 09:05:09 EDT | $3.00 | 2026-04-29 09:55:07 EDT | $2.89 | -3.77% |
| ARHS | 2026-04-23 09:05:08 EDT | $7.80 | 2026-04-28 09:55:07 EDT | $7.70 | -1.28% |
| ARKO | 2026-04-23 09:05:08 EDT | $6.50 | 2026-04-28 09:55:07 EDT | $6.56 | +0.92% |
| ANL | 2026-04-20 09:05:08 EDT | $16.01 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $13.34 | -16.68% |
| ANTA | 2026-04-20 09:05:08 EDT | $9.30 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $9.50 | +2.15% |
| ANNX | 2026-04-20 11:05:09 EDT | $6.45 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $6.04 | -6.43% |
| APVO | 2026-04-21 09:05:07 EDT | $5.21 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $4.88 | -6.33% |
| APPS | 2026-04-21 11:19:54 EDT | $3.79 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $3.58 | -5.53% |
| ARCT | 2026-04-22 09:05:07 EDT | $8.82 | 2026-04-27 09:55:07 EDT | $8.71 | -1.19% |
| AUR | 2026-04-17 13:05:07 EDT | $5.46 | 2026-04-22 13:25:07 EDT | $5.12 | -6.14% |
| AALG | 2026-04-17 13:05:07 EDT | $11.38 | 2026-04-22 13:25:07 EDT | $8.98 | -21.09% |
| ABEO | 2026-04-17 13:05:07 EDT | $5.49 | 2026-04-22 13:25:07 EDT | $5.54 | +1.00% |
| AGPU | 2026-04-17 13:05:07 EDT | $3.53 | 2026-04-22 13:25:07 EDT | $9.20 | +160.62% |
| AIRG | 2026-04-17 13:05:07 EDT | $6.62 | 2026-04-22 13:25:07 EDT | $6.34 | -4.21% |
| ADTN | 2026-04-15 09:05:08 EDT | $15.30 | 2026-04-22 09:55:07 EDT | $17.23 | +12.61% |
| AGEN | 2026-04-16 09:05:07 EDT | $4.83 | 2026-04-21 09:55:08 EDT | $4.14 | -14.29% |
| EDIT | 2026-04-13 17:03:54 EDT | $3.20 | 2026-04-20 10:55:14 EDT | $3.44 | +7.34% |
| ACIU | 2026-04-14 14:05:07 EDT | $3.21 | 2026-04-20 09:55:07 EDT | $2.93 | -8.86% |
| ADVB | 2026-04-15 09:05:08 EDT | $6.31 | 2026-04-20 09:55:07 EDT | $4.72 | -25.12% |
Performance by Symbol
| Symbol | Trades | Win Rate | Total Gain % | Avg. Gain % |
| APYX | 1 | 100.0% | +4.29% | +4.29% |
| ASBP | 1 | 0.0% | -19.01% | -19.01% |
| AARD | 1 | 0.0% | -36.26% | -36.26% |
| AIRJ | 1 | 0.0% | -8.88% | -8.88% |
| ACRS | 1 | 0.0% | -10.75% | -10.75% |
| AIRS | 1 | 100.0% | +18.65% | +18.65% |
| ALMU | 1 | 0.0% | -11.23% | -11.23% |
| ALAR | 1 | 0.0% | -3.31% | -3.31% |
| ACHV | 1 | 100.0% | +20.68% | +20.68% |
| ABCL | 1 | 0.0% | -10.02% | -10.02% |
| ABSI | 1 | 0.0% | -7.06% | -7.06% |
| AQMS | 1 | 0.0% | -13.39% | -13.39% |
| BLDP | 1 | 100.0% | +24.62% | +24.62% |
| BLRX | 1 | 100.0% | +0.00% | +0.00% |
| BLZE | 1 | 0.0% | -6.19% | -6.19% |
| BAFN | 1 | 0.0% | -4.30% | -4.30% |
| ATHE | 1 | 100.0% | +4.54% | +4.54% |
| ATHR | 1 | 100.0% | +1.88% | +1.88% |
| ANTX | 1 | 100.0% | +10.14% | +10.14% |
| ARBK | 1 | 0.0% | -6.51% | -6.51% |
| ASPI | 1 | 0.0% | -2.52% | -2.52% |
| ASYS | 1 | 0.0% | -6.82% | -6.82% |
| ATAI | 1 | 0.0% | -10.91% | -10.91% |
| ATOM | 1 | 100.0% | +19.36% | +19.36% |
| ARTV | 1 | 0.0% | -18.23% | -18.23% |
| ARTW | 1 | 0.0% | -3.77% | -3.77% |
| ARHS | 1 | 0.0% | -1.28% | -1.28% |
| ARKO | 1 | 100.0% | +0.92% | +0.92% |
| ANL | 1 | 0.0% | -16.68% | -16.68% |
| ANTA | 1 | 100.0% | +2.15% | +2.15% |
| ANNX | 1 | 0.0% | -6.43% | -6.43% |
| APVO | 1 | 0.0% | -6.33% | -6.33% |
| APPS | 1 | 0.0% | -5.53% | -5.53% |
| ARCT | 1 | 0.0% | -1.19% | -1.19% |
| AUR | 1 | 0.0% | -6.14% | -6.14% |
| AALG | 1 | 0.0% | -21.09% | -21.09% |
| ABEO | 1 | 100.0% | +1.00% | +1.00% |
| AGPU | 1 | 100.0% | +160.62% | +160.62% |
| AIRG | 1 | 0.0% | -4.21% | -4.21% |
| ADTN | 1 | 100.0% | +12.61% | +12.61% |
| AGEN | 1 | 0.0% | -14.29% | -14.29% |
| EDIT | 1 | 100.0% | +7.34% | +7.34% |
| ACIU | 1 | 0.0% | -8.86% | -8.86% |
| ADVB | 1 | 0.0% | -25.12% | -25.12% |
N/A